Tabla de Posiciones
| Pos | Clan | PJ | PG | PP | Pen | ZC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoninRONIN | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 27 |
| 2 | VanguardaV | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 23 |
| 3 | Legión Cóndorζ | 9 | 6 | 2 | 0 | 32 | 23 |
| 4 | Made in BrazilMIB | 9 | 6 | 2 | 0 | 30 | 23 |
| 5 | Tango CompanyTANGO | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 17 |
| 6 | Delta CorpsDC | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 15 |
| 7 | Clan 360360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 15 |
| 8 | CaveirasCAV | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 15 |
| 9 | Alianza Séptima Legión Valkiria7LV | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 13 |
| 10 | Cobras FumantesCF | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11 |
Datos actualizados manualmente por la organización tras cada jornada. Fuente: TLB Leaderboard.